邮政小包说明
邮政小包简介
邮政小包可以寄达156个国家和地区,经济型路线,清关最容易,性价比高,美国、加拿大、澳大利亚、荷兰和德国(德国包裹大部分无更新,少部分有)等地区无目的国物流轨迹更新。避免贵重物品寄送,具体请参照保险赔偿标准。包裹单边长度≤ 60cm, 长+宽+高 ≤90cm。
邮政小包禁寄规则
邮政小包到各个国家和地区禁寄规则不相同,请点击您要寄达的国家查看
邮政小包价格和寄达的国家和地区
寄达地不同邮政小包价格也不相同,计费明细和收寄规则请查看查看详细信息。
| 国家 | 起重 | 起重价格 | 续重 | 续重价格 | 计费规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗(Afghanistan) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 阿尔巴尼亚(Albania) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 阿尔及利亚(Algeria) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 安道尔(Andorra) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 安哥拉(Angola) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 安圭拉(Anguilla) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 阿根廷(Argentina) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 亚美尼亚(Armenia) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 阿鲁巴(Aruba) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 澳大利亚(Australia) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 奥地利(Austria) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 阿塞拜疆(Azerbaijan) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 巴哈马(Bahamas) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 比利时(Belgium) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 伯利兹(Belize) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 贝宁(Benin) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 不丹(Bhutan) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 博茨瓦纳(Botswana) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 巴西(Brazil) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 文莱(Brunei) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 保加利亚(Bulgaria) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 布基纳法索(Burkina Faso) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 布隆迪(Burundi) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 柬埔寨(Cambodia) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 8.00元 | 详细信息 |
| 加拿大(Canada) | 100克 | 15.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 佛得角(Cape Verde) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 开曼群岛(Cayman Islands) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 乍得(Chad) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 智利(Chile) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 圣诞岛(Christmas Island) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 哥伦比亚(Colombia) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 科摩罗(Comoros) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 库克群岛(Cook Islands) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 哥斯达黎加(Costa Rica) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 克罗地亚(Croatia) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 塞浦路斯(Cyprus) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 丹麦(Denmark) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 吉布提(Djibouti) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 厄瓜多尔(Ecuador) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 埃及(Egypt) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 萨尔瓦多(El Salvador) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 厄立特里亚(Eritrea) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 爱沙尼亚(Estonia) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 埃塞俄比亚(Ethiopia) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 法罗群岛(Faroe Islands) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 斐济(Fiji Islands) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 芬兰(Finland) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 法国(France) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 法属波利尼西亚(Frech Polynesia) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 法属圭亚那(French Guiana) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 加蓬(Gabon) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 冈比亚(Gambia) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 德国(Germany) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 加纳(Ghana) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 直布罗陀(Gibraltar) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 希腊(Greece) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 格林纳达(Grenada) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 几内亚(Guinea) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 圭亚那(Guyana) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 海地(Haiti) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 洪都拉斯(Honduras) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 匈牙利(Hungary) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 冰岛(Iceland) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 印度(India) | 100克 | 15.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 印度尼西亚(Indonesia) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 8.00元 | 详细信息 |
| 伊朗(Iran) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 伊拉克(Iraq) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 爱尔兰(Ireland) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 意大利(Italy) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 牙买加(Jamaica) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 日本(Japan) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 8.00元 | 详细信息 |
| 肯尼亚(Kenya) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 基里巴斯(Kiribati) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 韩国(Korea) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 8.00元 | 详细信息 |
| 科威特(Kuwait) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 吉尔吉斯斯坦(Kyrgyzstan) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 拉脱维亚(Latvia) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 黎巴嫩(Lebanon) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 莱索托(Lesotho) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 利比里亚(Liberia) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 列支敦士登(Liechtenstein) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 立陶宛(Lithuania) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 卢森堡(Luxembourg) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 马其顿(Macedonia,Former Yugoslav Republic of) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 马达加斯加(Madagascar) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 马拉维(Malawi) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 马来西亚(Malaysia) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 8.00元 | 详细信息 |
| 马尔代夫(Maldives) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 马里(Mali) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 马耳他(Malta) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 毛里塔尼亚(Mauritania) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 毛里求斯(Mauritius) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 墨西哥(Mexico) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 摩尔多瓦(Moldova) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 摩纳哥(Monaco) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 蒙古(Mongolia) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 摩洛哥(Morocco) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 缅甸(Myanmar) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 纳米比亚(Namibia) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 瑙鲁(Nauru) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 荷兰(Netherlands) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 新喀里多尼亚(New Caledonia) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 新西兰(New Zealand) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 尼加拉瓜(Nicaragua) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 尼日尔(Niger) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 尼日利亚(Nigeria) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 朝鲜(North Korea) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 挪威(Norway) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 阿曼(Oman) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 巴基斯坦(Pakistan) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 巴布亚新几内亚(Papua New Guinea) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 巴拉圭(Paraguay) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 秘鲁(Peru) | 100克 | 18.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 波兰(Poland) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 葡萄牙(Portugal) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 卡塔尔(Qatar) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 罗马尼亚(Romania) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 卢旺达(Rwanda) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 圣马力诺(San Marino) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 圣多美和普林西比(Sao Tome and Principe) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 沙特阿拉伯(Saudi Arabia) | 100克 | 15.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 塞内加尔(Senegal) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 塞舌尔(Seychelles) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 塞拉利昂(Sierra Leone) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 新加坡(Singapore) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 8.00元 | 详细信息 |
| 斯洛伐克(Slovakia) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 斯洛文尼亚(Slovenia) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 西班牙(Spain) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 斯里兰卡(Sri Lanka) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 苏里南(Suriname) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 斯威士兰(Swaziland) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 瑞典(Sweden) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 瑞士(Switzerland) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 坦桑尼亚(Tanzania) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 泰国(Thailand) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 8.00元 | 详细信息 |
| 东帝汶(Timor-Leste) | 100克 | 15.00元 | 100克 | 15.00元 | 详细信息 |
| 多哥(Togo) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 汤加(Tonga) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 特立尼达和多巴哥(Trinidad and Tobago) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 突尼斯(Tunisia) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 土耳其(Turkey) | 100克 | 15.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 土库曼斯坦(Turkmenistan) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 图瓦卢(Tuvalu) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 乌干达(Uganda) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 英国(United Kingdom) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 美国(United States) | 100克 | 15.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 乌拉圭(Uruguay) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 乌兹别克斯坦(Uzbekistan) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 瓦努阿图(Vanuatu) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 梵蒂冈(Vatican City) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 委内瑞拉(Venezuela) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 越南(Vietnam) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 英属维尔京群岛(Virgin Islands,British) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 白俄罗斯(White Russia) | 100克 | 12.00元 | 100克 | 12.00元 | 详细信息 |
| 赞比亚(Zambia) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
| 津巴布韦(Zimbabwe) | 100克 | 22.00元 | 100克 | 20.00元 | 详细信息 |
懒代购对运费实行多退少补原则,如果有多付运费会原路返回